今回はセンバツ出場校が何%の確率でその年にある夏の甲子園に出場できているのかを調査してきました。調査範囲としては過去6大会(2020年大会は除く)のセンバツ、選手権出場校を対象としています。
追加で2024年大会も記載しています
2018年大会(第90回センバツ、第100回選手権大会)
*センバツは90回記念大会のため出場校数は36校
地区 | 都道府県 | 学校名 | センバツ成績 | 夏成績(予選、甲子園) |
北海道 | 北海道 | 駒大苫小牧 | 初戦敗退 | 予選敗退(準優勝) |
東北 | 岩手 | 花巻東 | ベスト8 | 甲子園出場初戦敗退 |
: | 山形 | 日大山形 | 初戦敗退 | 予選敗退(3回戦) |
: | 福島 | 聖光学院 | 2回戦敗退 | 甲子園出場2回戦敗退 |
関東 | 茨城 | 明秀日立 | ベスト16 | 予選敗退(ベスト8) |
: | 栃木 | 国学院栃木 | ベスト16 | 予選敗退(ベスト16) |
: | 千葉 | 中央学院 | 初戦敗退 | 甲子園出場(初戦敗退) |
: | 神奈川 | 東海大相模 | ベスト4 | 予選敗退(ベスト4) |
: | 神奈川 | 慶応 | 初戦敗退 | 甲子園出場2回戦敗退 |
東京 | 東京 | 日大三 | 2回戦敗退 | 甲子園出場ベスト4 |
東海 | 静岡 | 静岡 | ベスト16 | 予選敗退(4回戦) |
: | 愛知 | 東邦 | 初戦敗退 | 予選敗退(準優勝) |
: | 三重 | 三重 | ベスト4 | 予選敗退(初戦敗退) |
北信越 | 富山 | 富山商 | 初戦敗退 | 予選敗退(ベスト8) |
: | 石川 | 日本航空石川 | ベスト8 | 予選敗退(2回戦) |
: | 石川 | 星稜 | ベスト8 | 甲子園出場2回戦敗退 |
近畿 | 滋賀 | 近江 | 2回戦敗退 | 甲子園出場ベスト8 |
: | 滋賀 | 彦根東 | 2回戦敗退 | 予選敗退(ベスト8) |
: | 京都 | 乙訓 | 2回戦敗退 | 予選敗退(ベスト8) |
: | 大阪 | 大阪桐蔭 | 優勝 | 甲子園出場優勝 |
: | 奈良 | 智弁学園 | ベスト16 | 予選敗退(ベスト4) |
: | 和歌山 | 智弁和歌山 | 準優勝 | 甲子園出場初戦敗退 |
中国 | 岡山 | おかやま山陽 | 初戦敗退 | 予選敗退(3回戦) |
: | 広島 | 瀬戸内 | 初戦敗退 | 予選敗退(4回戦) |
: | 山口 | 下関国際 | 初戦敗退 | 甲子園出場ベスト8 |
四国 | 香川 | 英明 | 初戦敗退 | 予選敗退(ベスト4) |
: | 愛媛 | 松山聖陵 | 初戦敗退 | 予選敗退(2回戦) |
: | 高知 | 明徳義塾 | ベスト16 | 予選敗退(準優勝) |
: | 高知 | 高知 | 初戦敗退 | 予選敗退(ベスト4) |
九州 | 福岡 | 東筑 | 初戦敗退 | 予選敗退(2回戦) |
: | 長崎 | 創成館 | ベスト8 | 甲子園出場初戦敗退 |
: | 宮崎 | 富島 | 初戦敗退 | 予選敗退(ベスト4) |
: | 宮崎 | 延岡学園 | 初戦敗退 | 予選敗退(2回戦) |
21世紀枠 | 秋田 | 由利工 | 初戦敗退 | 予選敗退(2回戦) |
: | 滋賀 | 膳所 | 初戦敗退 | 予選敗退(3回戦) |
: | 佐賀 | 伊万里 | 初戦敗退 | 予選敗退(2回戦) |
2018年センバツは出場36校中11校が(30.5%)が夏の甲子園にも出場しています。センバツでベスト4に進出した4校は夏の甲子園2校が再び甲子園に出場しています。センバツの準決勝で大阪桐蔭と接戦をしていた三重高校が夏は早々と敗退したのが夏を勝ち抜く難しさをものがったていますね。
2019年大会(第91回センバツ、第101回選手権大会)
地区 | 都道府県 | 学校名 | センバツ成績 | 夏成績(予選、甲子園) |
北海道 | 北海道 | 札幌大谷 | ベスト16 | 予選敗退(ベスト16) |
: | : | 札幌第一 | 初戦敗退 | 予選敗退(ベスト8) |
東北 | 青森 | 八戸学院光星 | 初戦敗退 | 甲子園ベスト8 |
: | 岩手 | 盛岡大付 | ベスト16 | 予選敗退(3回戦) |
関東 | 埼玉 | 春日部共栄 | 初戦敗退 | 予選敗退(ベスト4) |
: | 千葉 | 習志野 | 準優勝 | 甲子園2回戦 |
: | 神奈川 | 桐蔭学園 | 初戦敗退 | 予選敗退(4回戦) |
: | 神奈川 | 横浜 | 初戦敗退 | 予選敗退(ベスト8) |
: | 山梨 | 山梨学院 | ベスト16 | 甲子園初戦敗退 |
東京 | 東京 | 国士舘 | 初戦敗退 | 予選敗退(3回戦) |
東海 | 愛知 | 東邦 | 優勝 | 予選敗退(2回戦) |
: | 三重 | 津田学園 | 初戦敗退 | 甲子園出場2回戦 |
北信越 | 石川 | 星稜 | ベスト16 | 甲子園出場準優勝 |
: | 福井 | 啓新 | ベスト16 | 予選敗退(ベスト8) |
近畿 | 京都 | 龍谷大平安 | ベスト8 | 予選敗退(ベスト4) |
: | 京都 | 福知山成美 | 初戦敗退 | 予選敗退(ベスト8) |
: | 大阪 | 履正社 | 初戦敗退 | 甲子園出場優勝 |
: | 兵庫 | 明石商 | ベスト4 | 甲子園出場ベスト4 |
: | 和歌山 | 智弁和歌山 | ベスト8 | 甲子園出場ベスト16 |
: | 和歌山 | 市和歌山 | ベスト8 | 予選敗退(ベスト8) |
中国 | 広島 | 広陵 | ベスト16 | 予選敗退(ベスト4) |
: | 広島 | 呉 | 初戦敗退 | 予選敗退(ベスト8) |
: | 鳥取 | 米子東 | 初戦敗退 | 甲子園出場初戦敗退 |
四国 | 香川 | 高松商 | ベスト16 | 甲子園出場初戦敗退 |
: | 愛媛 | 松山聖陵 | 初戦敗退 | 予選敗退(準優勝) |
九州 | 福岡 | 筑陽学園 | ベスト8 | 甲子園出場初戦敗退 |
: | 大分 | 明豊 | ベスト4 | 予選敗退(ベスト4) |
: | 大分 | 大分 | ベスト16 | 予選敗退(2回戦) |
: | 宮崎 | 日章学園 | 初戦敗退 | 予選敗退(2回戦) |
21世紀枠 | 茨城 | 石岡一 | 初戦敗退 | 予選敗退(ベスト8) |
: | 徳島 | 富岡西 | 初戦敗退 | 予選敗退(準優勝) |
: | 熊本 | 熊本西 | 初戦敗退 | 予選敗退(2回戦) |
2019年はセンバツ出場32校中11校(34.3%)が夏の甲子園にも出場しています。センバツでベスト4に進出した4校は夏の甲子園2校が再び出場しています。こう見るとセンバツ、夏どちらもベスト4だった明石商業は凄いですね。
2021年大会(第93回センバツ、第103回選手権大会)
地区 | 都道府県 | 学校名 | センバツ成績 | 夏成績(予選、甲子園) |
北海道 | 北海道 | 北海 | 初戦敗退 | 甲子園出場初戦敗退 |
東北 | 宮城 | 仙台育英 | ベスト8 | 予選敗退(4回戦) |
: | 宮城 | 柴田 | 初戦敗退 | 予選敗退(4回戦) |
関東 | 茨城 | 常総学院 | ベスト16 | 予選敗退(準優勝) |
: | 群馬 | 健大高崎 | ベスト16 | 予選敗退(準優勝) |
: | 千葉 | 専大松戸 | 初戦敗退 | 甲子園出場2回戦 |
: | 神奈川 | 東海大相模 | 優勝 | 予選敗退(ベスト8) |
: | 山梨 | 東海大甲府 | 初戦敗退 | 予選敗退(ベスト4) |
東京 | 東京 | 東海大菅生 | ベスト8 | 甲子園出場初戦敗退 |
東海 | 愛知 | 中京大中京 | ベスト4 | 予選敗退(ベスト4) |
: | 岐阜 | 県岐阜商 | 初戦敗退 | 甲子園出場初戦敗退 |
北信越 | 長野 | 上田西 | 初戦敗退 | 予選敗退(ベスト8) |
: | 福井 | 敦賀気比 | 初戦敗退 | 甲子園出場ベスト8 |
近畿 | 京都 | 京都国際 | ベスト16 | 甲子園出場ベスト4 |
: | 大阪 | 大阪桐蔭 | 初戦敗退 | 甲子園出場2回戦 |
: | 兵庫 | 神戸国際大付 | ベスト16 | 甲子園出場ベスト8 |
: | 奈良 | 智弁学園 | ベスト8 | 甲子園出場準優勝 |
: | 奈良 | 天理 | ベスト4 | 予選敗退(ベスト4) |
: | 和歌山 | 市和歌山 | ベスト16 | 予選敗退(準優勝) |
中国 | 広島 | 広島新庄 | ベスト16 | 甲子園出場初戦敗退 |
: | 鳥取 | 鳥取城北 | ベスト16 | 予選敗退(2回戦) |
: | 山口 | 下関国際 | 初戦敗退 | 予選敗退(2回戦) |
四国 | 愛媛 | 聖カタリナ | 初戦敗退 | 予選敗退(準優勝) |
: | 高知 | 明徳義塾 | 初戦敗退 | 甲子園出場ベスト8 |
九州 | 福岡 | 福岡大大濠 | ベスト8 | 予選敗退(ベスト8) |
: | 長崎 | 大崎 | 初戦敗退 | 予選敗退(準優勝) |
: | 大分 | 明豊 | 準優勝 | 甲子園出場初戦敗退 |
: | 宮崎 | 宮崎商 | 初戦敗退 | 甲子園出場初戦不戦敗 |
21世紀枠 | 青森 | 八戸西 | 初戦敗退 | 予選敗退(ベスト8) |
: | 静岡 | 三島南 | 初戦敗退 | 予選敗退(4回戦) |
: | 兵庫 | 東播磨 | 初戦敗退 | 予選敗退(ベスト8) |
: | 沖縄 | 具志川商 | ベスト16 | 予選敗退(ベスト8) |
2021年はセンバツ出場32校中13校(40.6%)が夏の甲子園にも出場しています。センバツでベスト4に進出した4校は1校が夏の甲子園に出場しています。この年は近畿勢が春夏連続で出場している学校が多い一方21世紀枠からの夏出場へのハードルの高さが見えます。
2022年大会(第94回センバツ、第104回選手権大会)
※京都国際の辞退により補欠1位の近江が繰り上げ出場
地区 | 都道府県 | 学校名 | センバツ成績 | 夏成績(予選、甲子園) |
北海道 | 北海道 | クラーク国際 | 初戦敗退 | 予選敗退(ベスト4) |
東北 | 岩手 | 花巻東 | 初戦敗退 | 予選敗退(ベスト4) |
: | 福島 | 聖光学院 | ベスト16 | 甲子園出場ベスト4 |
関東 | 茨城 | 明秀日立 | ベスト16 | 甲子園出場3回戦 |
: | 埼玉 | 浦和学院 | ベスト4 | 予選敗退(準優勝) |
: | 千葉 | 木更津総合 | ベスト16 | 予選敗退(準優勝) |
: | 山梨 | 山梨学院 | 初戦敗退 | 甲子園出場初戦敗退 |
東京 | 東京 | 國学院久我山 | ベスト4 | 予選敗退(ベスト8) |
: | 東京 | 二松学舎大付 | 初戦敗退 | 甲子園出場ベスト16 |
東海 | 静岡 | 日大三島 | 初戦敗退 | 甲子園出場初戦敗退 |
: | 岐阜 | 大垣日大 | ベスト16 | 予選敗退(1回戦) |
北信越 | 石川 | 星稜 | ベスト8 | 甲子園出場初戦敗退 |
: | 福井 | 敦賀気比 | 初戦敗退 | 甲子園出場ベスト16 |
近畿 | 大阪 | 大阪桐蔭 | 優勝 | 甲子園出場ベスト8 |
: | 大阪 | 金光大阪 | ベスト8 | 予選敗退(5回戦) |
: | 兵庫 | 東洋大姫路 | 初戦敗退 | 予選敗退(4回戦) |
: | 奈良 | 天理 | 初戦敗退 | 甲子園出場2回戦 |
: | 和歌山 | 和歌山東 | ベスト16 | 予選敗退(ベスト4) |
: | 和歌山 | 市和歌山 | ベスト8 | 予選敗退(ベスト8) |
: | 滋賀 | ※近江 | 準優勝 | 甲子園出場ベスト4 |
中国 | 岡山 | 倉敷工 | 初戦敗退 | 予選敗退(2回戦) |
: | 広島 | 広陵 | ベスト16 | 予選敗退(3回戦) |
: | 広島 | 広島商 | ベスト16 | 予選敗退(ベスト4) |
四国 | 徳島 | 鳴門 | 初戦敗退 | 甲子園出場初戦敗退 |
: | 高知 | 高知 | ベスト16 | 予選敗退(準優勝) |
九州 | 福岡 | 九州国際大付 | ベスト8 | 甲子園出場ベスト16 |
: | 佐賀 | 有田工 | 初戦敗退 | 甲子園出場2回戦 |
: | 長崎 | 長崎日大 | 初戦敗退 | 予選敗退(ベスト8) |
: | 鹿児島 | 大島 | 初戦敗退 | 予選敗退(準優勝) |
21世紀枠 | 福島 | 只見 | 初戦敗退 | 予選敗退(3回戦) |
: | 福井 | 丹生 | 初戦敗退 | 予選敗退(ベスト8) |
: | 大分 | 大分舞鶴 | 初戦敗退 | 予選敗退(準優勝) |
2022年センバツ出場32校中13校(40.6%)が夏の甲子園にも出場しています。センバツでベスト4に進出した4校は夏の甲子園に2校が再び出場しています。この年はセンバツでは補欠1位だった近江が繰り上げ出場し春準優勝、夏ベスト4と好成績を収めており改めて近畿地区のレベルの高さが伺えます。
2023年大会(第95回センバツ、第105回選手権大会)
※センバツは95回記念大会のため出場枠は36校
地区 | 都道府県 | 学校名 | センバツ成績 | 夏成績(予選、甲子園) |
北海道 | 北海道 | クーラク国際 | 初戦敗退 | 甲子園出場2回戦 |
東北 | 秋田 | 能代松陽 | ベスト16 | 予選敗退(ベスト8) |
: | 宮城 | 仙台育英 | ベスト8 | 甲子園出場準優勝 |
: | 宮城 | 東北 | 初戦敗退 | 予選敗退(ベスト8) |
関東 | 栃木 | 作新学院 | ベスト8 | 予選敗退(準優勝) |
: | 群馬 | 健大高崎 | 初戦敗退 | 予選敗退(ベスト4) |
: | 千葉 | 専大松戸 | ベスト8 | 甲子園出場ベスト16 |
: | 神奈川 | 慶応 | 初戦敗退 | 甲子園出場優勝 |
: | 山梨 | 山梨学院 | 優勝 | 予選敗退(ベスト4) |
東京 | 東京 | 東海大菅生 | ベスト8 | 予選敗退(5回戦) |
: | 東京 | 二松学舎大付 | 初戦敗退 | 予選敗退(3回戦) |
東海 | 静岡 | 常葉大菊川 | 初戦敗退 | 予選敗退(ベスト8) |
: | 愛知 | 東邦 | ベスト16 | 予選敗退(4回戦) |
: | 岐阜 | 大垣日大 | 初戦敗退 | 甲子園出場2回戦 |
北信越 | 福井 | 北陸 | 初戦敗退 | 甲子園出場初戦敗退 |
: | 福井 | 敦賀気比 | 初戦敗退 | 予選敗退(ベスト8) |
近畿 | 滋賀 | 彦根総合 | 初戦敗退 | 予選敗退(ベスト4) |
: | 京都 | 龍谷大平安 | ベスト16 | 予選敗退(ベスト4) |
: | 大阪 | 大阪桐蔭 | ベスト4 | 予選敗退(準優勝) |
: | 大阪 | 履正社 | 初戦敗退 | 甲子園出場ベスト16 |
: | 兵庫 | 報徳学園 | 準優勝 | 予選敗退(5回戦) |
: | 兵庫 | 社 | 初戦敗退 | 甲子園出場初戦敗退 |
: | 和歌山 | 智弁和歌山 | 初戦敗退 | 予選敗退(初戦敗退) |
中国 | 広島 | 広陵 | ベスト4 | 甲子園出場(ベスト16) |
: | 鳥取 | 鳥取城北 | 初戦敗退 | 予選敗退(ベスト4) |
: | 山口 | 光 | ベスト16 | 予選敗退(2回戦) |
四国 | 香川 | 英明 | ベスト16 | 甲子園出場初戦敗退 |
: | 香川 | 高松商 | 初戦敗退 | 予選敗退(3回戦) |
: | 高知 | 高知 | ベスト16 | 予選敗退(準優勝) |
九州 | 長崎 | 長崎日大 | 初戦敗退 | 予選敗退(ベスト4) |
: | 長崎 | 海星 | ベスト16 | 予選敗退(準優勝) |
: | 大分 | 大分商 | 初戦敗退 | 予選敗退(準優勝) |
: | 沖縄 | 沖縄尚学 | ベスト16 | 甲子園出場ベスト8 |
21世紀枠 | 栃木 | 石橋 | 初戦敗退 | 予選敗退(2回戦) |
: | 富山 | 氷見 | 初戦敗退 | 予選敗退(3回戦) |
: | 徳島 | 城東 | 初戦敗退 | 予選敗退(2回戦) |
2023年センバツ36校中11校(30.5%)が夏の甲子園にも出場しています。センバツでベスト4に進出した4校は夏の甲子園に1校が再び出場しています。特にセンバツで優勝、準優勝した2校とも夏は県予選敗退しており夏を勝ち上がる難しさがよくわかります。
2024年大会(第96回センバツ、第106回選手権大会)
地区 | 都道府県 | 学校名 | センバツ成績 | 夏成績(予選、甲子園) |
北海道 | 北海道 | 北海 | 初戦敗退 | 予選敗退(1回選) |
東北 | 青森 | 青森山田 | ベスト8 | 甲子園出場ベスト4 |
: | 青森 | 八戸学院光星 | ベスト16 | 予選敗退(準優勝) |
: | 福島 | 学法石川 | 初戦敗退 | 予選敗退(準優勝) |
関東 | 栃木 | 作新学院 | 初戦敗退 | 予選敗退(ベスト4) |
: | 山梨 | 山梨学院 | ベスト16 | 予選敗退(ベスト8) |
: | 群馬 | 健大高崎 | 優勝 | 甲子園出場2回戦 |
: | 茨城 | 常総学院 | ベスト16 | 予選敗退(4回戦) |
: | 千葉 | 中央学院 | ベスト4 | 予選敗退(ベスト8) |
東京 | 東京 | 関東第一 | 初戦敗退 | 甲子園出場準優勝 |
東海 | 愛知 | 豊川 | 初戦敗退 | 予選敗退(5回戦) |
: | 三重 | 宇治山田商 | ベスト16 | 予選敗退(3回戦) |
: | 愛知 | 愛工大名電 | 初戦敗退 | 予選敗退(5回戦) |
北信越 | 石川 | 星稜 | ベスト4 | 予選敗退(準優勝) |
: | 福井 | 敦賀気比 | 初戦敗退 | 予選敗退(準優勝) |
: | 石川 | 日本航空石川 | 初戦敗退 | 予選敗退(ベスト4) |
近畿 | 大阪 | 大阪桐蔭 | ベスト8 | 甲子園出場2回戦 |
: | 京都 | 京都外大西 | 初戦敗退 | 予選敗退(準優勝) |
: | 京都 | 京都国際 | 初戦敗退 | 甲子園出場優勝 |
: | 和歌山 | 耐久 | 初戦敗退 | 予選敗退(ベスト8) |
: | 兵庫 | 報徳学園 | 準優勝 | 甲子園出場初戦敗退 |
: | 滋賀 | 近江 | 初戦敗退 | 予選敗退(ベスト4) |
中国 | 広島 | 広陵 | ベスト16 | 甲子園出場ベスト16 |
: | 岡山 | 創志学園 | ベスト16 | 予選敗退(3回戦) |
四国 | 高知 | 高知 | 初戦敗退 | 予選敗退(準優勝) |
: | 徳島 | 阿南光 | ベスト8 | 予選敗退(準優勝) |
九州 | 熊本 | 熊本国府 | ベスト16 | 予選敗退(準優勝) |
: | 大分 | 明豊 | ベスト16 | 甲子園出場初戦敗退 |
: | 鹿児島 | 神村学園 | ベスト16 | 甲子園出場ベスト4 |
: | 福岡 | 東海大福岡 | 初戦敗退 | 予選敗退(ベスト8) |
21世紀枠 | 北海道 | 別海 | 初戦敗退 | 予選敗退(1回戦) |
: | 和歌山 | 田辺 | 初戦敗退 | 予選敗退(ベスト4) |
2024センバツ32校中9校(28.1%)が夏の甲子園に出場しています。センバツでベスト4だった4校中2校夏の甲子園に出場しています。今年は2018年以降では最も春夏連続出場が少ない年となりました。ですが夏ベスト4の4校ともセンバツに出場していた学校が残るというケースもなかなか見ない大会でした。
まとめ
2018年大会 | 2019年大会 | 2021年大会 | 2022年大会 | 2023年大会 | 2024年大会 | |
春 | 36校 | 32校 | 32校 | 32校 | 36校 | 32校 |
夏 | 11校 | 11校 | 13校 | 13校 | 11校 | 9校 |
30.5% | 34.3% | 40.5% | 40¨5% | 30.5% | 28.1% |
今回は直近6大会でのセンバツ⇨夏甲子園の出場確率について調べていきましたが上記の表に記載している結果となりました。
そして全体では200校中68校(34.0%)が春夏連続での甲子園に出場しています。
そしてセンバツでベスト4に進出した(直近6大会)学校が4校とも夏の甲子園に出場した年は1つもない(最高でも4校中2校出場)というのも面白い所ですよね。
コメント