初めまして初投稿になります。野球タイムスです!!早速ですが今回は3月に始まる選抜高校野球大会の日程、出場校をまとめていきたいと思います。
- 第96回選抜高校野球大会日程【2024年3月18日(土)〜3月30日(土)】
・3月8日(金)組み合わせ抽選会 ・3月18日(土)開幕 ・3月26日(火)準々決勝 ・3月27日(水)休養日 ・3月28日(木)準決勝 ・3月29日(金)休養日 ・3月30日(土)決勝 |
今大会から初めての低反発バット導入しての大会ということもあり各校これまで以上に投手力、守備力が重要になってくる大会でしょう。その中でも1週間500球の球数制限がかかる大会終盤までの各校の投手起用も見所の一つですね。
2.出場校
地区 | 校名 | 回数 | 個人的評価 |
北海道 | 北海(北海道) | 3年ぶり14回目 | B |
東北 | 青森山田(青森) | 8年ぶり3回目 | A |
東北 | 八戸学院光星(青森) | 3年連続7回目 | B |
東北 | 学法石川(福島) | 33年ぶり4回目 | C |
関東 | 作新学院(栃木) | 2年連続12回目 | A |
関東 | 山梨学院(山梨) | 3年連続7回目 | B |
関東 | 高崎健康福祉大高崎(群馬) | 2年連続7回目 | B |
関東 | 常総学院(茨城) | 3年ぶり11回目 | B |
関東 | 中央学院(千葉) | 6年ぶり2回目 | C |
東京 | 関東第一(東京) | 8年ぶり7回目 | B |
東海 | 豊川(愛知) | 10年ぶり2回目 | B |
東海 | 宇治山田商(三重) | 16年ぶり2回目 | B |
東海 | 愛工大名電(愛知) | 12年ぶり10回目 | B |
北信越 | 星稜(石川) | 2年ぶり16回目 | A |
北信越 | 敦賀気比(福井) | 4年連続11回目 | B |
北信越 | 日本航空石川(石川) | 4年ぶり3回目 | B |
近畿 | 大阪桐蔭(大阪) | 5年連続15回目 | A |
近畿 | 京都外大西(京都) | 18年ぶり7回目 | B |
近畿 | 京都国際(京都) | 3年ぶり2回目 | B |
近畿 | 耐久(和歌山) | 初出場 | B |
近畿 | 報徳学園(兵庫) | 2年連続23回目 | B |
近畿 | 近江(滋賀) | 2年ぶり7回目 | C |
中国 | 広陵(広島) | 3年連続27回目 | A |
中国 | 創志学園(岡山) | 7年ぶり4回目 | B |
四国 | 高知(高知) | 3年連続21回目 | B |
四国 | 阿南光(徳島) | 33年ぶり2回目 | B |
九州 | 熊本国府(熊本) | 初出場 | B |
九州 | 明豊(大分) | 3年ぶり6回目 | B |
九州 | 神村学園(鹿児島) | 9年ぶり6回目 | A |
九州 | 東海大福岡(福岡) | 7年ぶり3回目 | B |
21世紀枠 | 別海(北海道) | 初出場 | C |
21世紀枠 | 田辺(和歌山) | 76年ぶり | C |
今大会は初出場校が3校、最多出場は報徳学園の23回、最長ブランクは田辺の76年ぶりとなりました。そして今大会から出場枠は増えた東北、東海地区の選出は3校ずつの選出となっています。
個人的評価としてはAランクが6校、Bランクが21校、Cランクが5校です。詳細に関しては後日の投稿で載せていきますね!
今回は初投稿ということで大会日程、出場校を簡単にまとめてみました。32校出揃い3月18日の開幕が待ち遠しいですね。特に春は投手力、守備力が試合を分けることはこれまでの大会でも多かったですが低反発バット導入で1点の重みはこれまでとはまた違ったものがありそうす。次回からは各地区ごとに分けて各校の戦力分析、注目選手、優勝候補などを載せていきたいと思います
コメント